この記事の前提(まずここだけ)
このページは、テキサスホールデム(主にノーリミット)で頻出する用語を、公式ルール・大手ポーカーサイトの用語集を参照して日本語で要約した「用語集」です。
用語はルーム / トーナメント / キャッシュゲームで細部が異なることがあります。
(主な出典:WSOP「Poker Terms」「Texas Holdem Rules」 / PokerStars「Poker Terms & Definitions」「Poker Terms Glossary」)
表記のメモ(略語)
- SB: スモールブラインド(Small Blind)
- BB: ビッグブラインド(Big Blind)
- BTN: ボタン(Button / Dealer Button)
- CO: カットオフ(Cut-off)
- UTG: アンダー・ザ・ガン(Under the Gun)
- IP / OOP: インポジション / アウトオブポジション(Position / Out of Position)
カードとボード(共有カード)
(出典:WSOP「Poker Terms」 / PokerStars「Poker Terms & Definitions」「Poker Terms Glossary」)
| 用語 | 意味(要約) | 補足 |
|---|---|---|
| ホールカード(Hole Cards) | 各プレイヤーに配られる伏せ札。ホールデムでは通常2枚。 | 「ポケットカード」と同義で使われることもあります。 |
| ポケットカード(Pocket Cards) | 自分だけが見られるカード(ホールカード)。 | WSOPはホールカードをポケットカードとも呼ぶと説明しています。 |
| コミュニティカード(Community Cards) | 場に表で出て、全員が共有して使えるカード。 | フロップ/ターン/リバーで合計5枚になります。 |
| ボード(Board) | コミュニティカード全体(フロップ+ターン+リバー)。 | PokerStarsは「board = コミュニティカード全体」と説明しています。 |
| フロップ(Flop) | 最初に公開されるコミュニティカード3枚。 | |
| ターン(Turn / Fourth Street) | 4枚目のコミュニティカード。 | |
| リバー(River / Fifth Street) | 5枚目(最後)のコミュニティカード。 | |
| バーン(Burn / Burncard) | 各ラウンド前に山札の一番上を捨てること。 | 不正防止のために行われます。 |
| ハンド(Hand) | (1)1回の配布〜勝負が決まるまでの単位、(2)最終的に比較する「5枚の役」。 | 文脈で意味が変わるので注意。 |
| ショーダウン(Showdown) | 最後まで残ったプレイヤーがカードを公開し、勝者を決める場面。 | 最後のベットがコールされる/オールイン等で到達します。 |
| マック(Muck) | フォールドしたカードやバーンカードなどの捨て札の山。 | 「マックする」=見せずに捨てる、の意味でも使われます。 |
テーブルとポジション(席順)
(出典:WSOP「Poker Terms」「Texas Holdem Rules」 / PokerStars「Poker Terms & Definitions」「Poker Terms Glossary」)
| 用語 | 意味(要約) | 補足 |
|---|---|---|
| ボタン(Button) | 名目上のディーラー位置を示すマーカー。 | 一般に有利なポジション(後ろで行動できる)です。 |
| ディーラーボタン(Dealer Button) | ボタンのこと。 | ライブではプラスチックの円盤で示されることが多いです。 |
| ディーラー(Dealer) | (ライブ)配る人 /(オンライン)名目上のディーラー位置。 | ブラインドやアクション順の基準になります。 |
| ブラインド(Blind) | 配布前に強制的に入れるベット。 | SB/BBの総称。 |
| スモールブラインド(Small Blind) | ボタンの左隣が支払う小さいブラインド。 | 金額はBBの半分前後で設定されることが多いです。 |
| ビッグブラインド(Big Blind) | SBの左隣が支払う大きいブラインド。 | プリフロップでは「最初のベット」として扱われることがあります。 |
| アンティ(Ante) | 全員が配布前に少額ずつ入れる強制ベット。 | トーナメント後半や一部ゲームで導入されます。 |
| バイイン(Buy-in) | (トーナメント)参加費 /(キャッシュ)着席に必要な持ち込み額。 | WSOPは目安として「BBの20倍程度」を例示しています。 |
| スタック(Stack) | 手元にあるチップ量。 | 「BB換算(何BB持ち)」で語られやすいです。 |
| ポジション(Position) | ディーラーに対してどの順番で行動する席か。 | 後ろで行動できるほど有利になりやすいと説明されています。 |
| カットオフ(Cut-off) | ボタンの1つ右の席。 | レイトポジションの代表。 |
| UTG(Under the Gun) | プリフロップで最初に行動する席。 | BBの左隣。 |
| オービット(Orbit) | ボタンがテーブルを一周するまでのハンド数。 | 「1オービット待つ」などで使います。 |
6-max(最大6人)のよくある呼び方(例)
一般的に UTG → MP → CO → BTN → SB → BB のように略称で呼びます(卓人数が減ると「EP/MP」の扱いは変わることがあります)。
ベッティングの基本アクション
(出典:WSOP「Poker Terms」「Texas Holdem Rules」 / PokerStars「Poker Terms & Definitions」「Poker Terms Glossary」)
| 用語 | 意味(要約) | 補足 |
|---|---|---|
| アクション(Action) | 自分の番(行動する権利)/ ベットやレイズが多い状況の意味でも使う。 | WSOP/PokerStarsとも複数の意味を挙げています。 |
| チェック(Check) | ベットがないときに、追加せずに回すこと。 | 「チェックできる=コールする対象がない」。 |
| ベット(Bet) | そのストリートで最初にチップを入れること。 | PokerStarsは「プリフロップではSBが最初のベットに分類される」と説明しています。 |
| コール(Call) | 直前のベット/レイズ額に合わせること。 | 必要額だけ追加して続行します。 |
| レイズ(Raise) | 直前のベット/レイズより増やすこと。 | WSOPは「同一ラウンド内で前のベット/レイズ以上(ただしオールイン例外)」等の原則を示します。 |
| フォールド(Fold) | 降りる(以降そのハンドに参加しない)。 | フォールドしたカードはマックに入ります。 |
| オールイン(All-in) | スタックをすべて賭ける(賭ける)。 | 以降そのハンドの追加ベットには参加できません。 |
| チェックレイズ(Check-Raise) | チェック→相手のベット後にレイズする。 | WSOP/PokerStarsとも代表的な戦術として説明しています。 |
| コールドコール(Cold Call) | 自分の番までにベットとレイズが入っている状況で、まとめてコールする。 | 「複数ベットを一度にコールする」意味で説明されています。 |
| リンプ(Limp) | (俗語)レイズせずにコールで参加すること。 | PokerStarsは「BBをコールして参加」と説明しています。 |
| ストラドル(Straddle) | (主にキャッシュ)配布前に任意で入れる追加ブラインド的ベット。 | WSOPは一般に「BBの2倍、BBの左隣が行う」等の慣習を説明しています。 |
| ストリングベット(String Bet) | 複数回に分けてチップを出してベット/レイズしようとする行為。 | WSOP/PokerStarsとも「禁止される(認められない)ことが多い」と説明しています。 |
ポットと勝率・期待値
(出典:WSOP「Poker Terms」 / PokerStars「Poker Terms & Definitions」「Poker Terms Glossary」)
| 用語 | 意味(要約) | 補足 |
|---|---|---|
| ポット(Pot) | そのハンドで賭けられて中央に集まっているチップ。 | 勝者が獲得します(同点なら分配)。 |
| サイドポット(Side Pot) | オールイン等で、参加できる人が限定された追加ポット。 | オールインした人は自分が出した分までのポットにのみ権利があります。 |
| スプリットポット(Split Pot) | 同じ強さで引き分け、ポットを分けること。 | 「チョップ(Chop)」と呼ぶこともあります。 |
| アウト(Outs) | 自分の手を強くする(勝ちに近づける)札の枚数。 | 例:フラッシュドローで「アウトは9枚」など。 |
| ポットオッズ(Pot Odds) | ポットに対して、コールに必要な金額がどれくらいかの比率。 | WSOP/PokerStarsとも、比率で判断する考え方を説明しています。 |
| インプライドオッズ(Implied Odds) | 今のポットだけでなく「当たった後に取れそうな追加分」も見込んだオッズ。 | 将来のベットが取れる前提を含むため、確定ではありません。 |
| エクイティ(Equity) | (ざっくり)その時点の勝率×ポットサイズ、のように捉える概念。 | PokerStarsは「勝率×ポットサイズ」と説明しています。 |
| 期待値(Expectation / EV) | あるプレイを繰り返したときに平均的に得られる結果。 | PokerStarsは「平均でどれだけ得る/失うか」の例を挙げています。 |
| バリアンス(Variance) | 結果のブレ(上振れ/下振れ)。 | 実力と短期結果がズレる理由として使います。 |
ハンドの強さ・役に関する用語
(出典:WSOP「Poker Terms」 / WSOP「Poker Hands Chart」 / PokerStars「Poker Terms & Definitions」「Poker Terms Glossary」)
| 用語 | 意味(要約) | 補足 |
|---|---|---|
| ハンドランキング(Hand Rankings) | 役の強さの順位(ロイヤルフラッシュ〜ハイカード)。 | 一覧はWSOPのハンドチャートが分かりやすいです。 |
| キッカー(Kicker) | 同じ役同士の勝敗を分ける「残りの高いカード」。 | WSOP/PokerStarsとも例付きで説明しています。 |
| ナッツ(Nuts) | その状況で作れる“最強”のハンド。 | ボードが変わると「ナッツ」も変わります。 |
| ドロー(Draw) | まだ完成していないが、特定のカードで強くなる見込みがある状態。 | 「フラッシュドロー」「ストレートドロー」など。 |
| フラッシュドロー(Flush Draw) | フラッシュ完成に1枚足りない状態。 | PokerStars Glossaryで説明されています。 |
| ストレートドロー(Straight Draw) | ストレート完成に1枚足りない状態。 | |
| ガットショット(Gutshot) | ストレートが“内側1種類”の札でしか完成しないドロー。 | WSOP/PokerStarsとも例で説明しています。 |
| オープンエンド(Open-Ended) | ストレートが“外側2種類”の札で完成するドロー。 | ガットショットより当たりやすい、と説明されます。 |
| バックドア(Backdoor) | ターンとリバーの2枚連続で当てて完成するドロー。 | 「ランナーランナー」と近い表現です。 |
| セット(Set) | ポケットペアがボードに当たり、スリーカードになること。 | PokerStars/WSOPとも区別して説明しています。 |
| トリップス(Trips) | スリーカード。 | 用語としては広く「スリーカード」を指します。 |
| ボードでプレイ(Play the Board) | 自分のカードが役を強くせず、ボード5枚だけが最善になること。 | PokerStars「Poker Terms & Definitions」で説明されています。 |
| カウンターフィット(Counterfeit) | ボードの重なりで、自分のハンド価値が相対的に下がること。 | 代表例として「2ペアが弱くなる」ケースが説明されています。 |
戦略用語(会話で出やすい定番)
(出典:PokerStars「Poker Terms Glossary」 / WSOP「Poker Terms」)
| 用語 | 意味(要約) | 補足 |
|---|---|---|
| ブラフ(Bluff) | 弱い(と自分では思っている)ハンドでベット/レイズし、相手を降ろしにいく。 | PokerStars/WSOPとも基本概念として説明しています。 |
| セミブラフ(Semi-Bluff) | 今は弱いが、改善の見込みがあるハンドで行うブラフ。 | WSOPは「当たれば勝てる可能性があるブラフ」と説明します。 |
| スロープレイ(Slow Play) | 強い手をわざと弱く見せ、相手から追加を引き出す狙い。 | WSOP/PokerStarsとも説明しています。 |
| コンティニュエーションベット(Continuation Bet / C-bet) | プリフロップの最後のレイザーが、フロップでも続けて打つベット。 | PokerStars Glossaryで定義されています。 |
| 3ベット(Three-Bet / 3B) | プリフロップのリレイズ(レイズに対するレイズ)。 | PokerStars Glossaryは「最初のベット→2ベット→3ベット」の数え方を説明します。 |
| 4ベット(Four-Bet / 4B) | 3ベットへのリレイズ。 | |
| バレル(Barrel) | フロップ以降も継続して打つこと。 | 2nd barrel=ターン、3rd barrel=リバーの継続ベット。 |
| ドンクベット(Donk Bet) | 前ストリートのアグレッサーにチェックせず、先に打つベット。 | PokerStars Glossaryで説明されています。 |
| レンジ(Range) | その状況で相手が持ち得るハンドの集合。 | PokerStars Glossaryで説明されています。 |
| フォールドエクイティ(Fold Equity) | こちらのベット/レイズで相手が降りる確率(期待値に効く要素)。 | PokerStars Glossaryで説明されています。 |
| アウトオブポジション(OOP) | そのストリートで先に行動する側。 | PokerStars Glossaryで説明されています。 |
参考文献(参照日:2026-02-03)
- WSOP: Poker Terms
- WSOP: How To Play | Texas Holdem Rules
- WSOP: Poker Hands Chart
- PokerStars: Poker Terms & Definitions
- PokerStars: Poker Terms Glossary